文章来源: 时间:2018-08-25
产品名称 | 纳米复合反射板-1000 | |||
产品分类 | JSNM-168 | |||
分级温度(℃) | 1000 | |||
收缩率(12h) | 800℃<2% | |||
体积密度(100℃,24h) | 460-550kg/m3 | |||
抗弯强度(MPa) | 0.5 | |||
常温抗压强度(压缩20%)(MPa) | 0.2 | |||
热导率W/(M,K) | 20℃ | 200℃ | 400℃ | 600℃ |
0.035 | 0.045 | 0.047 | 0.055 | |
化学成分 | SiO2 | AL2O3 | CaO | others |
81.8% | 11.7% | 4.4% | 2.1% | |
产品尺寸(mm) | 500*250*5 |
服务热线7*24小时为您在线服务