文章来源: 时间:2018-04-23
产品型号 | 普通型 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 锆铝型 | 含锆型 | |
产品代码 | JSGW-112 | JSGW-212 | JSGW-312 | JSGW-422 | JSGW-612 | JSGW-512 | |
分类温度(℃) | 1050 | 1260 | 1260 | 1400 | 1400 | 1430 | |
体积密度(kg/m3) | 96/128 | ||||||
加热永久线变化(%) | -4/1000℃ | -3/1000℃ | -3/1100℃ | -3/1250℃ | -3/1260℃ | -3/1350℃ | |
各热面温度下导热系数 (w/m.k)(128kg/ m³) |
0.086(400℃) 0.120(800℃) |
0.086(400℃) 0.120(800℃) |
0.086(400℃) 0.110(800℃ |
0.092(600℃) 0.186(1000℃) |
0.098(600℃) 0.20(1000℃) |
0.092(600℃) 0.186(1000℃) |
|
抗压强度(Mpa) | 0.08-0.12 | ||||||
化学组成(%) | AL2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 45-46 | 39-40 |
AL2O3+ SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | - | |
ZrO2 | - | - | - | - | 5-7 | 15-17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
K2O +Na2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
产品尺寸(mm) | 常用规格7200*610*10-50;其它规格根据用户要求制作 |
服务热线7*24小时为您在线服务